Barème des honoraires de l'agence
Ventes
Honoraires à intégralement à la charge du vendeur :
Prix de vente en euros | Honoraires en euros TTC |
0 à 99 000 | Forfait de 7 700 € |
100 000 à 149 999 | 8 % |
150 000 à 199 999 | 7 % |
200 000 à 299 999 | 6 % |
300 000 à 399 999 | 5 % |
400 000 et plus | 4,5 % |
Le pourcentage s’entend sur le prix effectivement payé par l’acquéreur, net de taxes et frais de mutation. Par exemple, sur un bien payé 200 000 euros, le vendeur devra acquitter à l’agence 200 000 x 6,5 %, soit 13 000 euros TTC
Locations / baux d’habitation
Honoraires en euros TTC par mètre carré de surface habitable :
Autre zone | Zone tendue | |
Visite, dossier, bail, à charge locataire | 8 € /m² | 10 € /m² |
Publicité, entremise, à charge bailleur | 8 € /m² + 80 € | 10 € /m² + 80 € |
Etat des lieux, à charge locataire | 3 € /m² | 3 € /m² |
Etat des lieux, à charge bailleur | 3 € /m² | 3 € /m² |
Location / autre bail
Honoraires en euros hors taxe à la charge du locataire uniquement : 2 mois de loyer
Gestion locative
7,595 % TTC des sommes perçues pour le compte du bailleur